* TX81Z/DX11 Voice Archive
* $Header: /cvsroot/lmuse/muse/synti/deicsonze/ARCH_ALIN,v 1.1.2.1 2004/11/28 21:10:16 spamatica Exp $
* Copyright 1991 by Bryan Sutula.  See README file for restrictions.


--Bank 1

* CATEGORY ORCHESTRA

* SUBCATEGORY Orchestra 

** Name: EleOrchtra
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
09 03 03 04 0b 00 02 4e 00 02 18 03 03 05 08 00 02 51 08 00 11 07 03 07 0b
00 05 63 04 06 09 10 03 05 0f 00 06 63 08 05 34 21 23 0f 00 12 18 05 04 00
63 63 63 00 00 32 00 45 6c 65 4f 72 63 68 74 72 61 63 63 63 32 32 32 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: EleOrchtra
** Controls: MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
09 03 03 04 0b 00 00 4e 00 02 18 03 03 05 08 00 00 51 08 00 11 07 03 07 0b
00 00 63 04 06 09 10 03 05 0f 00 00 63 08 05 34 21 23 0f 00 12 18 05 04 00
63 63 63 00 00 32 00 45 6c 65 4f 72 63 68 74 72 61 63 63 63 32 32 32 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Orchestra*
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
10 1f 00 02 0f 00 01 4b 0a 08 07 1f 00 05 0f 0b 00 61 09 0e 0f 1f 00 05 0f
00 01 63 0a 08 08 1f 00 05 0f 00 00 61 05 08 3e 21 21 07 00 32 05 02 04 00
28 63 00 00 00 32 00 4f 72 63 68 65 73 74 72 61 2a 63 63 63 32 32 32 00 00
00 12 00 00 00 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: OrntOrkest
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
10 0c 03 04 0f 32 01 47 08 0d 10 0c 03 04 0f 32 02 3e 08 0a 0e 15 06 05 0f
1e 05 5d 13 0a 1f 15 06 05 0f 1e 05 61 08 0e 24 20 2c 14 00 42 0c 0c 04 00
63 32 32 00 00 32 00 4f 72 6e 74 4f 72 6b 65 73 74 63 63 63 32 32 32 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: OrntOrkest
** Controls: MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
10 0c 03 04 0f 32 00 47 08 0d 10 0c 03 04 0f 32 00 3e 08 0a 0e 15 06 05 0f
1e 00 5d 13 0a 1f 15 06 05 0f 1e 00 61 08 0e 24 20 2c 14 00 42 0c 0c 04 00
63 32 32 00 00 32 00 4f 72 6e 74 4f 72 6b 65 73 74 63 63 63 32 32 32 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 

* SUBCATEGORY Symphony

** Name: Sympathy.1
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
1f 1f 00 03 0f 00 04 59 04 03 1f 1f 00 03 0f 00 04 5f 00 06 0f 1f 00 04 0f
00 05 5b 08 02 0f 1f 00 04 0f 00 06 5f 08 06 2c 23 00 00 00 02 18 04 04 00
28 32 00 00 00 32 00 53 79 6d 70 61 74 68 79 2e 31 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Sympathy.2
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
1f 1f 00 03 0f 00 03 52 04 03 1f 1f 00 03 0f 00 04 55 08 06 0f 1f 00 04 0f
00 06 5b 08 02 0f 1f 00 04 0f 00 05 5e 08 06 2c 23 00 00 00 02 18 04 04 00
28 32 00 00 00 32 00 53 79 6d 70 61 74 68 79 2e 32 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Sympho   *
** Controls: MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
0f 04 03 04 0e 16 00 4a 03 03 0d 04 00 05 0e 1d 00 52 04 06 0c 04 03 05 0e
0e 00 63 03 03 07 04 03 05 0e 0c 00 63 04 00 3c 23 0e 0e 00 32 11 02 04 00
28 63 00 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 20 20 20 2a 63 63 63 32 32 32 00 06
00 18 00 06 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony *
** Controls: KV, MW (LFO pitch), BC (EG amplitude)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
15 04 00 01 0e 00 49 4d 04 03 11 17 03 04 0f 00 00 45 04 06 0c 08 03 05 0f
00 78 63 04 03 0a 04 03 05 0e 00 78 63 03 00 3c 1f 0c 10 00 4e 05 02 04 00
28 0c 07 00 00 32 19 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 20 2a 63 63 63 32 32 32 00 08
30 38 00 08 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.1
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
19 13 07 02 0e 0a 04 59 13 12 0e 09 00 05 0e 00 04 51 08 03 18 09 05 04 0e
0a 04 4b 0d 0b 0c 0d 00 05 0d 00 05 63 08 03 64 26 18 0f 00 26 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 31 63 63 63 32 32 32 00 10
00 20 00 10 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.1
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
19 13 07 02 0e 0a 02 59 13 12 0e 09 00 05 0e 00 01 51 08 03 18 09 05 04 0e
0a 01 4b 0d 0b 0c 0d 00 05 0d 00 00 63 08 03 64 26 18 0f 00 26 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 31 63 63 63 32 32 32 00 10
00 20 00 10 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.2
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
19 05 00 07 0e 41 01 51 08 05 19 13 06 04 0e 0a 03 4d 19 0a 0c 0a 00 07 0f
0a 05 62 08 01 1f 0a 06 04 0b 00 02 4d 0d 00 34 22 18 0f 00 22 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 32 63 63 63 32 32 32 00 10
00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.2
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
19 05 00 07 0e 41 01 51 08 05 19 13 06 04 0e 0a 00 4d 19 0a 0c 0a 00 07 0f
0a 00 62 08 01 1f 0a 06 04 0e 00 00 4d 0d 00 34 22 18 0f 00 22 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 32 63 63 63 32 32 32 00 10
00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.3
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
1c 05 00 04 0e 29 03 4c 04 01 0f 0c 01 05 0e 0a 03 39 08 02 0d 0a 00 06 0e
0a 03 5d 08 03 12 08 03 06 0d 00 06 58 08 01 2c 1e 00 06 00 32 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 33 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.3
** Controls: MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
1c 05 00 04 0e 29 00 4c 04 01 0f 0c 01 05 0e 0a 00 39 08 02 0d 0a 00 06 0e
0a 00 5d 08 03 12 08 03 06 0d 00 00 58 08 01 2c 1e 00 06 00 32 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 33 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.4
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
1b 1a 05 07 0d 34 02 49 08 0c 17 0c 00 07 0f 0a 03 4b 13 05 15 0d 05 07 0e
34 05 63 08 0b 0c 0a 00 05 0f 0a 03 63 08 01 74 1e 0b 09 00 32 00 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 34 63 63 63 32 32 32 00 30
00 20 00 20 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.4
** Controls: MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
1b 1a 05 07 0d 34 00 49 08 0c 17 0d 00 07 0f 0a 00 3f 13 05 15 0d 05 07 0e
34 00 63 08 0b 0c 0a 00 05 0f 0a 00 5a 08 01 74 1e 0b 09 00 32 00 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 34 63 63 63 32 32 32 00 30
00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.5
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
1d 03 06 05 0a 29 03 48 08 14 0c 0a 08 06 09 0a 00 4a 0d 0a 0d 0b 06 05 09
1a 03 61 0a 04 0c 09 08 07 09 15 03 63 08 01 35 1e 1a 0c 00 22 00 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 35 63 63 63 32 32 32 00 40
00 40 00 20 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.5
** Controls: MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
1d 03 06 04 0f 29 00 48 08 14 0c 0a 01 05 0e 0a 00 4a 08 0a 0d 0b 06 04 0f
1a 00 4f 0a 04 0c 09 00 04 0e 15 00 5e 08 01 35 1e 1a 0c 00 22 00 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 35 63 63 63 32 32 32 00 40
00 10 00 20 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.6
** Controls: KV, MW (LFO pitch), MW (LFO amplitude)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
0f 0a 02 05 05 00 40 4c 08 0a 1a 05 00 07 0e 0a 6d 50 19 04 0b 0a 03 05 0f
00 40 56 08 10 17 0a 00 06 0f 14 44 5b 0d 05 24 1d 19 3d 25 26 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 36 63 63 63 32 32 32 00 30
00 20 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.6
** Controls: KV, MW (LFO pitch), MW (LFO amplitude)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
09 0a 02 05 05 00 40 4c 08 0a 0a 05 00 07 0e 0a 41 35 13 04 13 08 02 05 0f
00 40 56 08 10 10 0a 00 06 0f 14 40 5b 08 05 24 1c 00 2a 0b 26 0c 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 36 63 63 63 32 32 32 00 10
00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.7
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
0f 0c 04 04 0e 49 03 51 04 08 12 0c 04 04 0e 0a 04 4d 08 0a 0e 10 00 07 0e
49 03 5f 08 04 12 10 00 05 0e 00 04 51 08 01 2c 1c 00 0f 00 42 18 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 37 63 63 63 32 32 32 00 40
00 10 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: Symphony.7
** Controls: MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
0f 0c 04 04 0e 49 00 51 04 08 12 0c 04 04 0e 0a 00 4d 08 0a 0e 10 00 07 0e
49 00 5f 08 04 12 10 00 05 0e 00 00 51 08 01 2c 1c 00 0f 00 42 18 04 04 00
63 32 63 00 00 32 00 53 79 6d 70 68 6f 6e 79 2e 37 63 63 63 32 32 32 00 40
00 10 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 

 
* CATEGORY WIND
 
* SUBCATEGORY Brass

** Name: AnlgBrass1
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
0d 07 00 07 0e 0f 04 55 08 0b 0d 1f 00 07 0f 0a 04 5f 04 03 0d 1f 00 08 0f
00 04 5f 08 03 0d 1f 00 07 0f 0a 04 5f 04 03 2e 1f 0e 10 00 52 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 31 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass1
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
0d 07 00 07 0e 0f 01 55 08 0b 0d 1f 00 07 0f 0a 00 5f 04 03 0d 1f 00 08 0f
00 01 5f 08 03 0d 1f 00 07 0f 0a 00 5f 04 03 2e 1f 0e 10 00 52 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 31 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass2
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
0d 04 03 07 0c 00 02 53 04 03 0f 05 01 08 0f 00 04 56 04 03 10 1f 00 09 0f
00 06 55 04 03 0f 05 01 08 0f 00 06 5a 04 03 2d 1f 00 05 00 62 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 32 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 30 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass2
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
0d 04 03 07 0c 00 02 53 04 03 0f 05 01 08 0f 00 00 56 04 03 10 1f 00 09 0f
00 01 55 04 03 0f 05 01 08 0f 00 00 5a 04 03 2d 23 00 05 00 52 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 32 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 30 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass3
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
0d 07 00 07 0e 00 04 4d 04 01 0d 1f 00 07 0f 0a 02 5f 04 04 0d 1f 00 08 0f
00 05 5f 08 04 0f 1f 00 07 0f 0a 05 5f 08 06 3e 1f 0e 10 00 52 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 33 63 63 63 32 32 32 00 20
00 20 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass3
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
0d 07 00 07 0e 00 01 4d 08 01 0d 1f 00 07 0f 0a 01 5f 04 04 0d 1f 00 08 0f
00 01 5f 08 04 0d 1f 00 07 0f 0a 01 5f 08 06 3e 1f 0e 10 00 52 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 33 63 63 63 32 32 32 00 20
00 20 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass4
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
0d 04 00 07 0f 00 05 53 04 0a 0f 03 04 08 01 00 03 55 04 06 10 1f 00 09 05
00 05 55 04 04 0f 03 04 08 01 00 05 5a 04 06 2d 23 00 00 00 62 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 34 63 63 63 32 32 32 00 30
00 30 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass4
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
0d 04 00 07 0f 00 01 53 04 0a 0f 03 04 08 01 00 00 55 04 06 10 1f 00 09 05
00 01 55 04 04 0f 03 04 08 01 00 00 5a 04 06 2d 23 00 00 00 62 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 34 63 63 63 32 32 32 00 30
00 30 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass5
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
12 0a 06 07 0c 00 02 53 04 0b 15 10 06 07 09 00 03 49 04 06 16 07 06 08 0f
00 03 63 04 03 10 1b 06 07 0c 00 03 62 04 06 34 23 00 05 00 32 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 35 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 30 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass5
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
12 0a 06 07 0c 00 01 5b 04 0b 15 10 06 07 09 00 00 59 04 06 16 07 06 08 0f
00 01 63 04 03 10 1b 06 07 0c 00 00 62 04 06 34 23 00 05 00 32 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 35 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 30 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass6
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
12 0a 06 07 0c 00 02 53 04 09 15 09 06 06 0b 1e 02 52 04 0d 0f 07 06 08 0f
00 06 4c 04 04 11 0a 05 07 0c 0f 05 62 04 06 23 1e 25 25 00 32 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 36 63 63 63 32 32 32 00 20
00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass6
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
12 0a 06 07 0c 00 02 53 04 09 15 09 06 06 0b 1e 01 52 04 0d 16 07 06 08 0f
00 01 4c 04 04 11 0a 05 07 0c 0f 00 62 04 06 23 28 25 02 00 32 0c 02 04 00
63 32 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 36 63 63 63 32 32 32 00 20
00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass7
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
14 0a 03 0d 0c 00 02 58 04 0c 10 1f 09 0e 0d 00 02 63 04 05 16 1f 05 0d 0e
00 05 63 04 06 10 1f 06 0e 0d 00 05 62 04 06 25 22 24 0f 00 42 0c 02 05 00
63 63 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 37 63 63 63 32 32 32 00 20
00 40 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass7
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
14 0a 03 0d 0c 00 02 58 04 0c 0f 1f 09 0e 0d 00 00 63 04 05 16 1f 05 0d 0e
00 00 63 04 06 10 1f 06 0e 0d 00 00 62 04 06 25 22 24 0f 00 42 0c 02 05 00
63 63 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 37 63 63 63 32 32 32 00 20
00 20 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass8
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
1f 0a 06 0d 0f 00 01 61 00 0a 1f 0a 06 0d 0f 00 03 5e 00 04 1f 18 06 0d 0f
00 03 5e 04 03 1f 18 06 0d 0f 00 03 5e 00 05 26 28 00 00 00 32 18 02 05 00
63 63 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 38 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass8
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
1f 0a 06 0d 0f 00 01 61 00 0a 1f 0a 06 0d 0f 00 00 5e 00 04 1f 18 06 0d 0f
00 00 5e 04 03 1f 18 06 0d 0f 00 00 5e 00 05 26 28 00 00 00 32 18 02 05 00
63 63 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 38 63 63 63 32 32 32 00 00
00 20 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass9
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Rod Lemcke, author unknown
1f 0a 06 0d 0f 00 01 51 04 0b 12 0c 02 0f 0a 0a 03 51 04 0e 1f 16 08 0f 0c
00 04 63 04 06 1f 06 04 0d 0c 00 03 5e 04 03 3c 2b 00 00 00 32 0c 02 05 00
63 63 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 39 63 63 63 32 32 32 00 00
00 10 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AnlgBrass9
** Controls: KV
** Source: from a library of patches collected by Duane Bowker, author unknown
1f 0a 06 0d 0f 00 01 51 04 0b 12 0c 02 0f 0a 0a 01 51 04 0e 1f 16 08 0f 0c
00 00 63 04 06 1f 06 04 0d 0c 00 00 5e 04 03 3c 2b 00 00 00 32 0c 02 05 00
63 63 00 00 00 32 00 41 6e 6c 67 42 72 61 73 73 39 63 63 63 32 32 32 00 00
00 10 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 


** Name: AtackBrass
** Controls: KV, MW (LFO pitch)
** Source: Yamaha TX81Z factory preset, bank B, voice 6
0f 1f 04 07 0f 00 02 53 05 0d 0f 0e 00 08 0e 00 01 5b 04 02 10 1f 00 09 0f
00 04 61 05 05 10 05 00 07 0e 00 04 63 04 09 34 1c 15 06 00 52 11 04 04 00
